- Главная
- О компании
-
Продукция
+
- Прайс-листы
-
Документы
+
-
Пресс-центр
+
- Вакансии
- Контакты
Завод «Нордпайп» использует для изготовления термостойких напорных трубы полиэтилен нового класса – PE-RT тип II (Polyethylene of Raised Temperature resistance – полиэтилены повышенной термостойкости). Данный сополимер обладает уникальной молекулярной структурой, что позволяет достичь высоких показателей сопротивления гидростатическому напряжению в широком интервале температур эксплуатации. Трубы, произведенные из данного материала обладают способностью компенсировать тепловые перемещения. Следовательно отпадает необходимость применения компенсаторов и неподвижных опор.
Термостойкие трубы предпочтительнее всего использовать для монтажа горячего водоснабжения, организации отопительных коммуникаций, однако они могут использоваться и для холодного водоснабжения. Также областью применения данных труб являются технологические трубопроводы, системы нефтесбора и различные кабельные системы. Срок службы при правильной укладке и соблюдении условий эксплуатации превышает 50 лет.
Защитное покрытие, устойчивое к царапинам и значительным повреждениям механического характера позволяет прокладывать трубу PE-RT как траншейным способом, так и бестраншейным методом, а соединяться с помощью фитингов или методом сварки. Сварка труб из PE-RT осуществляется при помощи стандартного оборудования по стандартным процедурам.
Трубы АО «Нордпайп» изготавливаются в соответствии с ТУ 22.21.21.-009-87429499-2017 и полностью отвечают нормам, предусмотренным ГОСТ 32415–2013, а также зарубежным стандартам качества.
АО «Нордпайп» производит полиэтиленовые трубы, используя новейшие технологии и отборное сырье. На предприятии внедрен многоступенчатый контроль качества, поэтому готовые трубы PE-RT отличают:
PE-RT | S 2,5 (SDR 6) | S 3,2 (SDR 7,4) | S 4 (SDR 9) | S 5 (SDR 11) | S 6,3 (SDR 13,6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1м.пог, кг. | Толщина стенки, мм | Вес 1м.пог, кг. | Толщина стенки, мм | Вес 1м.пог, кг. | Толщина стенки, мм | Вес 1м.пог, кг. | Толщина стенки, мм | Вес 1м.пог, кг. | |
32 | 5,40 | 0,453 | 4,40 | 0,385 | 3,60 | 0,325 | 2,90 | 0,277 | 2,40 | 0,229 | |
40 | 6,70 | 0,701 | 5,50 | 0,600 | 4,50 | 0,507 | 3,70 | 0,427 | 3,00 | 0,353 | |
50 | 8,30 | 1,470 | 6,90 | 0,935 | 5,60 | 0,786 | 4,60 | 0,663 | 3,70 | 0,545 | |
63 | 10,50 | 1,730 | 8,60 | 1,470 | 7,10 | 1,250 | 5,80 | 1,050 | 4,70 | 0,869 | |
75 | 12,50 | 2,450 | 10,30 | 2,090 | 8,40 | 1,760 | 6,80 | 1,460 | 5,60 | 1,230 | |
90 | 15,00 | 3,520 | 12,30 | 3,000 | 10,10 | 2,540 | 8,20 | 2,120 | 6,70 | 1,760 | |
110 | 18,30 | 5,250 | 15,10 | 4,490 | 12,30 | 3,780 | 10,00 | 3,140 | 8,10 | 2,610 | |
125 | 20,80 | 6,770 | 17,10 | 5,780 | 14,00 | 4,870 | 11,40 | 4,080 | 9,20 | 3,370 | |
140 | 23,30 | 8,490 | 19,20 | 7,270 | 15,70 | 6,120 | 12,70 | 5,080 | 10,30 | 4,220 | |
160 | 26,60 | 11,100 | 21,90 | 9,460 | 17,90 | 7,970 | 14,60 | 6,670 | 11,80 | 5,500 | |
180 | 29,90 | 14,000 | 24,60 | 12,000 | 20,00 | 10,100 | 16,40 | 8,430 | 13,30 | 6,980 | |
200 | 33,20 | 17,300 | 27,40 | 14,800 | 22,40 | 12,500 | 18,20 | 10,400 | 14,70 | 8,560 | |
225 | 37,40 | 21,900 | 30,80 | 18,700 | 25,20 | 15,800 | 20,50 | 13,200 | 16,60 | 10,900 | |
250 | 41,50 | 27,000 | 34,20 | 23,100 | 27,90 | 19,400 | 22,70 | 16,200 | 18,40 | 13,400 | |
280 | 46,50 | 33,900 | 38,30 | 28,900 | 31,30 | 24,400 | 25,40 | 20,300 | 20,60 | 16,800 | |
315 | 52,30 | 42,800 | 43,10 | 36,600 | 35,20 | 30,800 | 28,60 | 25,700 | 23,20 | 21,300 | |
355 | 59,00 | 54,400 | 48,50 | 46,400 | 39,70 | 39,200 | 32,20 | 32,600 | 26,10 | 27,000 | |
400 | 66,50 | 69,000 | 54,70 | 59,000 | 44,70 | 49,700 | 36,30 | 41,400 | 29,40 | 34,200 | |
450 | - | - | 61,50 | 74,600 | 50,30 | 62,900 | 40,90 | 52,400 | 33,10 | 43,300 | |
500 | - | - | 68,30 | 92,100 | 55,80 | 77,500 | 45,40 | 64,700 | 36,80 | 53,500 | |
* - трубы с маркерными слоями производятся от 110-го диаметра |